
【对悍式硬密封蝶阀】产品概述
D363H对悍式硬密封蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
【对悍式硬密封蝶阀】产品特点
1、采用三偏心设计,使该阀门成为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。
2、由于采用焊接结构,使阀门与管道平面达到永久性的零泄漏。
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。
4、具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长。
【对悍式硬密封蝶阀】适用范围
D363H对悍式硬密封蝶阀淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等介质,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
【对悍式硬密封蝶阀】技术参数
| 公称通经DN(mm) | DN 100~1200mm,in 4~48' |
| 公称压力PN(MPa) | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN) |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ |
| 适用介质 | 水、蒸汽、热水、油品 |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
| 压力等级 | ANSI 150Lb磅级/PN25 |
| 焊接标准 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
| 零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀座 | 轴套 | 阀杆 | 填料 |
| 材料 | 碳钢、不锈钢、铬铝钢 | 碳钢、合金钢、不锈钢 | 不锈钢、钴基硬质合金 | 不锈钢 |
不锈钢、 特殊材料 |
柔性石墨 |
|
公称通径 DN(mm) |
L | Dn | d1 | T | H | H0 | A | B | D0 | 重量(kg) |
| 80 | 180 | 92 | 85 | 6 | 215 | 98 | 195 | 45 | 152 | 30 |
| 100 | 190 | 114 | 105 | 6 | 230 | 112 | 195 | 45 | 152 | 37 |
| 125 | 200 | 138 | 130 | 6 | 246 | 125 | 195 | 45 | 152 | 44 |
| 150 | 210 | 159 | 152 | 6 | 297 | 155 | 325 | 66 | 305 | 51 |
| 200 | 230 | 219 | 207 | 9 | 351 | 200 | 325 | 66 | 305 | 62 |
| 250 | 250 | 274 | 258 | 9 | 384 | 231 | 325 | 78 | 305 | 84 |
| 300 | 270 | 325 | 313 | 9 | 415 | 261 | 325 | 120 | 400 | 124 |
| 350 | 290 | 377 | 365 | 9 | 470 | 298 | 325 | 120 | 400 | 153 |
| 400 | 310 | 426 | 414 | 9 | 531 | 331 | 365 | 146 | 400 | 248 |
| 450 | 330 | 478 | 466 | 9 | 564 | 369 | 365 | 146 | 400 | 292 |
| 500 | 350 | 529 | 517 | 9 | 596 | 404 | 365 | 146 | 400 | 363 |
| 600 | 390 | 630 | 614 | 9 | 676 | 473 | 525 | 305 | 400 | 568 |
| 700 | 430 | 720 | 702 | 14 | 749 | 538 | 525 | 305 | 400 | 668 |
| 800 | 470 | 820 | 802 | 14 | 829 | 615 | 525 | 305 | 400 | 836 |
| 900 | 510 | 920 | 902 | 14 | 852 | 628 | 525 | 305 | 400 | 1360 |
| 1000 | 550 | 1020 | 1000 | 15 | 1013 | 730 | 590 | 413 | 400 | 1896 |
| 1200 | 630 | 1220 | 1200 | 15 | 1137 | 850 | 590 | 413 | 400 | 2615 |
| 1400 | 710 | 1420 | 1400 | 15 | 1348 | 980 | 698 | 425 | 650 | 3525 |
| 1600 | 790 | 1620 | 1600 | 18 | 1517 | 1155 | 698 | 425 | 650 | 5496 |




